| 最終更新日 | 2008年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 新緑会 文屋内科消化器科医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 073-0034 北海道滝川市空知町2丁目4番10号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0125-23-5195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0125-23-5213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 0117510560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | masami.e@msknet.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人社団 新緑会 文屋内科消化器科医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 文屋 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ----年--月--日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 滝川市医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 2人 非常勤 3人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 5人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:空知臨床検査センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施及び実施時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||