| 最終更新日 | 2011年7月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人 優仁会 滝川中央病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 073-0015 北海道滝川市朝日町東2丁目1番5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0125-22-4344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0125-26-1121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 0117510115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | yujinkai@deluxe.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人 優仁会 滝川中央病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 縄手 朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 縄手 朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ----年--月--日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 滝川市医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 1人 非常勤 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 2人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 病棟1ヶ所分煙機設置有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:岸本医科学研究所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施及び実施時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 | 年間 3人 1日当たり 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||