| 最終更新日 | 2008年2月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | おおい内科循環器科クリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 073-0024 北海道滝川市東町3丁目1−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0125-23-8880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0125-23-8880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 0117510776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | michinoshin@mail.goo.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://hp.health.ne.jp/ooinaika/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | おおい内科循環器科クリニック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 大井 伸治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 大井 伸治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 未実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | ----年--月--日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 滝川市医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 1人 非常勤 4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 2人 非常勤 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:滝川臨床検査センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(委託機関名:滝川臨床検査センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施及び実施時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 7,460円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の 実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 1日当たり 2人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||