2014年7月現在
| | 分 類 | 正 会 員 |
| 1 | 農 業 | |
| 2 | 建 設 業 | 田中幹雄・上田秀司 |
| | | 鎌仲政光・神部俊克 |
| 3 | 行 政 代 行 | 吉井裕視 |
| 4 | 上下水道工事業 | 松原 章 |
| 5 | 塗装・看板業 | |
| 6 | 防 水 業 | |
| 7 | 電気工事業 | 猪股浩徳 |
| 8 | 冷暖房設備工事業 | 坂田秀昭・鈴木英光 |
| | | 富樫 悟・渡辺浩司 |
| 9 | 食品製造業 | 近藤正孝 |
| 10 | 建築資材製造業 | 中島誠一・和作康市 |
| | | 藤井照也・河戸三千之 |
| 11 | 建築資材販売業 | |
| 12 | 印 刷 業 | 吉田正治 |
| 13 | 印 章 業 | 石黒安雅 |
| 14 | 化学製品販売業 | 山口清悦・三品優次 |
| 15 | 電 力 業 | |
| 16 | 運 輸 業 | 藤井謙和・明円直志 |
| 17 | 旅 行 業 | 戎谷侑男 |
| 18 | 総 合 商 社 | |
| 19 | 卸 売 業 | 松尾建二・米倉慎一 |
| 20 | 小 売 業 | 塩尻一幸・川口義弘 |
| | | 松橋和博・白田富久 |
| | | 水原 勝之 |
| 21 | 食料品販売業 | 岡部正幸 |
| 22 | 衣料品販売業 | 野田冨夫 |
| 23 | 車両販売・整備業 | 向井辰巳・藤井正義 |
| 24 | 新聞販売業 | 鷲尾昌法 |
| 25 | 飲 食 業 | 奥野 巧・常本洋一 |
| | | 山口惠子・山本康文 |
| 26 | 金 融 業 | 中谷幸司・小嶋俊明 |
| 27 | 不 動 産 業 | 五十嵐達明・小山 進 |
| | | 峯村征秀 |
| 28 | ホ テ ル 業 | 三浦晃裕・本間保昭 |
| 29 | 理容・美容業 | |
| 30 | 葬 儀 業 | 佐藤佳朗 |
| 31 | 写 真 館 | 竹田行宏 |
| 32 | ビルメンテナンス業 | 細田光人 |
| | 分 類 | 正 会 員 |
| 33 | 行 政 書 士 | 深澤和範・菅原章二 |
| 34 | 税 理 士 | 岡本 皓・宮崎英彰 |
| | | 坂本和繁・鈴木勝夫 |
| 35 | 建築設計業 | |
| 36 | 環境整備業 | 西田浩二 |
| 37 | 外 科 | |
| 38 | 整 形 外 科 | |
| 39 | 脳神経外科 | 中垣陽一 |
| 40 | 皮 膚 科 | 篠島 弘 |
| 41 | 泌 尿 器 科 | |
| 42 | 耳鼻咽喉科 | |
| 43 | 産 婦 人 科 | 西村恒則 |
| 44 | 内 科 | 鈴木忠男・武田邦彦 |
| 45 | 精 神 科 | 縄手康照 |
| 46 | 歯 科 | 柳 清二 |
| 47 | 物 理 療 法 | 高山訓正・川原弘嗣 |
| 48 | 臨 床 検 査 | 安立徳章 |
| 49 | 獣 医 | |
| 50 | 宗 教 | 山根英治・泉 敬止 |
| | | 芳村 元悟 |
| 51 | 公 証 人 | 横山和幸 |
| 52 | 人 材 育 成 | 松岡高志 |
| 53 | 板金金物工事業 | 谷口正樹 |
| 54 | 消防設備業 | |
| 55 | 情報関連業 | 笹見孝夫 |
| 56 | 内装工事業 | 北川文夫 |
| 57 | 保険代行業 | 佐伯敏和 |
| 58 | 塗装工事業 | 宇山昌宏・渡邉恭久 |
| 59 | 自動車教習所 | 西井勝明 |
| 60 | 石工品等製造業 | 山崎 修 |
| 61 | 麻 酔 科 | 神部洋史 |
| 62 | スポーツ施設 | |
| 63 | 冠 婚 業 | 奥山かおる |
| 64 | 学 校 法 人 | |
| 65 | 教育関連業 | 関藤龍也 |
| 66 | 大 学 教 授 | |
| 67 | 調 剤 薬 局 | 池田吉隆 |
| 68 | 公益財団法人 | |
| 69 | 福祉サービス業 | 佐々木弘彦 |
Copyright © 2014-2015. Takikawa Rotary Club. All Rights Reserved.