2017年7月現在
| | 分 類 | 正 会 員 |
| 1 | 農 業 | 山岸 穣 |
| 2 | 建 設 業 | 田中幹雄・上田秀司 |
| | | 鎌仲政光・神部俊克 |
| | | 田端 千裕 |
| 3 | 行 政 代 行 | 千田史朗 |
| 4 | 上下水道工事業 | 松原 章 |
| 5 | 電 気 工 事 業 | 猪股浩徳・星野秀人 |
| 6 | 冷暖房設備工事業 | 坂田秀昭・鈴木英光 |
| | | 富樫 悟・渡辺浩司 |
| 7 | 食 品 製 造 業 | 近藤正孝 |
| 8 | 建築資材製造業 | 和作康市・藤井照也 |
| | | 河戸三千之 |
| 9 | 建築資材販売業 | 奥山雅彦・清水計至 |
| 10 | 印 章 業 | 石黒安雅 |
| 11 | 化学製品販売業 | 三品優次 |
| 12 | 電 力 業 | 浜田静夫 |
| 13 | 運 輸 業 | 藤井謙和・明円直志 |
| 14 | 旅 行 業 | 戎谷侑男 |
| 15 | 卸 売 業 | 松尾建二・米倉慎一 |
| 16 | 小 売 業 | 塩尻一幸・川口義弘 |
| | | 松橋和博・水原勝之 |
| | | 山根幹生 |
| 17 | 食料品販売業 | 岡部正幸・佐竹春敏 |
| 18 | 車両販売・整備業 | 向井辰巳・藤井正義 |
| | | 入井浩樹 |
| 19 | 新 聞 販 売 業 | 鷲尾昌法 |
| 20 | 飲 食 業 | 奥野 巧・熊谷美由紀 |
| | | 山口惠子・山本康文 |
| 21 | 金 融 業 | 西村和之・小嶋俊明 |
| 22 | 不 動 産 業 | 五十嵐達明・小山 進 |
| | | 峯村征秀・細田光人 |
| 23 | ホ テ ル 業 | 本間保昭 |
| 24 | 葬 儀 業 | 佐藤佳朗 |
| 25 | 写 真 館 | 竹田行宏 |
| | 分 類 | 正 会 員 |
| 26 | ビルメンテナンス業 | 井上 要 |
| 27 | 行 政 書 士 | 深澤和範・菅原章二 |
| 28 | 税 理 士 | 岡本 皓・宮崎英彰 |
| | | 坂本和繁 |
| 29 | 環 境 整 備 業 | 西田浩二 |
| 30 | 脳 神 経 外 科 | 中垣陽一 |
| 31 | 皮 膚 科 | 篠島 弘 |
| 32 | 産 婦 人 科 | 西村恒則 |
| 33 | 内 科 | 鈴木忠男・武田邦彦 |
| 34 | 歯 科 | 柳 清二 |
| 35 | 物 理 療 法 | 川原弘嗣・高山訓正 |
| 36 | 臨 床 検 査 | 安立徳章 |
| 37 | 宗 教 | 山根英治・芳村元悟 |
| 38 | 公 証 人 | 横山和幸 |
| 39 | 人 材 育 成 | 和泉豊樹 |
| 40 | 板金金物工事業 | 桜井寿紀・谷口正樹 |
| 41 | 情 報 関 連 業 | 笹見孝夫 |
| 42 | 内 装 工 事 業 | 北川文夫 |
| 43 | 保 険 代 行 業 | 佐伯敏和・前野史賀 |
| 44 | 塗 装 工 事 業 | 宇山昌宏・渡邉恭久 |
| 45 | 自動車教習所 | 橋賢司 |
| 46 | 石工品等製造業 | 山崎 修・山本 充 |
| 47 | 麻 酔 科 | 神部洋史 |
| 48 | 冠 婚 業 | 奥山かおる |
| 49 | 教 育 関 連 業 | 関藤龍也 |
| 50 | 調 剤 薬 局 | 池田吉隆 |
| 51 | 福祉サービス業 | 佐々木弘彦 |
| 52 | 弁 護 士 | 村田雅彦 |
| 53 | 司 法 書 士 | 畠山かおる |
| 54 | 放 送 業 | 山口清悦 |
| 55 | 行 政 機 関 | 関谷拓郎 |
| 56 | 土地家屋調査士 | 田中靖士 |
| 57 | 損 害 保 険 業 | 山本敬之 |
Copyright © 2017-2018. Takikawa Rotary Club. All Rights Reserved.